

Sturmgewehre
Sturmgewehre sind eine Art Primärwaffe in Tacticool. Waffen dieser Klasse gelten als universell, da sie auf die meisten Entfernungen mittlere Schäden verursachen. Es gibt 8 Sturmgewehre im Spiel, darunter 6 reguläre Modelle und 2 Goldene Varianten mit zusätzlichen Effekten.
Reguläre Sturmgewehre
Reguläre Sturmgewehre können mit Silber gekauft werden. Sie können auch für erhöhten Schaden upgegradet werden.
Bild/Name | Schaden | Magazingröße | Feuerrate | Genauigkeit | Reichweite (m) | Bewegung | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 | 30 | 380 | 80-430 | 17 | 90 | Free |
![]() | 158 | 30 | 385 | 80-455 | 17.2 | 90 | 21,000![]() |
![]() | 214 | 30 | 390 | 80-460 | 17.4 | 90 | 95,000![]() |
![]() | 268 | 30 | 400 | 80-470 | 17.6 | 90 | 220,000![]() |
![]() | 325 | 30 | 405 | 80-485 | 17.8 | 90 | 495,000![]() |
![]() | 380 | 30 | 410 | 80-495 | 18 | 90 | 965,000![]() |
Goldene Sturmgewehre
Goldene Sturmgewehre sind spezielle Modifikationen der regulären Sturmgewehre, die nur mit Gold gekauft werden können. Im Gegensatz zu den regulären Modellen werden sie bereits mit einem Upgrade auf Stufe 7 verkauft. Goldene Varianten bieten auch zusätzliche Effekte.
Zusätzlicher Effekt:
- Jede Kill-Belohnung: 25
- Verlangsamt den Gegner um 15%
Bild/Name | Schaden | Magazingröße | Feuerrate | Genauigkeit | Reichweite (m) | Bewegung | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 | 33 | 390 | 80-460 | 17.4 | 90 | 750![]() |
![]() | 361 | 30 | 405 | 80-485 | 17.8 | 90 | 9000![]() |
Upgrade-Pfad
Wie jede andere Waffenklasse können Sturmgewehre für erhöhten Schaden mit Silber oder Gold upgegradet werden. Es gibt 15 Upgrade-Stufen für jedes Sturmgewehr, wobei jede Stufe einen Schadensbonus von 6 Punkten bietet. Unten findest du die vollständige Liste der Sturmgewehr-Upgrades und deren Preise.
Name | Schaden (Kosten) | Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV. 1 | LV. 2 | LV. 3 | LV. 4 | LV. 5 | LV. 6 | LV. 7 | LV. 8 | LV. 9 | LV. 10 | LV. 11 | LV. 12 | LV. 13 | LV. 14 | LV. 15 | ||
AKR (MK I) | 100 | 1061,700![]() | 1122,150![]() | 1182,600![]() | 1243,050![]() | 1303,450![]() | 1363,990![]() | 14244![]() | 14848![]() | 15453![]() | 16057![]() | 16662![]() | 17266![]() | 17871![]() | 18475![]() | 12,950![]() ![]() |
Kult-M (MK II) | 158 | 1645,700![]() | 1707,200![]() | 1768,700![]() | 18210,250![]() | 18811,750![]() | 19413,250![]() | 200150![]() | 206165![]() | 212180![]() | 218195![]() | 224210![]() | 230225![]() | 236240![]() | 242255![]() | 56,850![]() ![]() |
VFX150 (Pro) | 250 | 256400![]() | 262650![]() | 2681,050![]() | 2741,700![]() | 2802,700![]() | 2864,300![]() | 2926,900![]() | 29811,000![]() | 28,700![]() | ||||||
VFX150 (MK III) | 214 | 2209,200![]() | 22611,700![]() | 23214,100![]() | 23816,600![]() | 24419,100![]() | 25021,500![]() | 256240![]() | 262265![]() | 268290![]() | 274315![]() | 280340![]() | 286365![]() | 292385![]() | 298410![]() | 92,200![]() ![]() |
Gegengewehr (MK IV) | 268 | 27419,500![]() | 28024,700![]() | 28629,900![]() | 29235,100![]() | 29840,300![]() | 30445,400![]() | 310505![]() | 316560![]() | 322610![]() | 328660![]() | 334715![]() | 340765![]() | 346820![]() | 352870![]() | 194,900![]() ![]() |
MAL18 (MK V) | 325 | 33132,000![]() | 33740,500![]() | 34349,000![]() | 34957,500![]() | 35566,000![]() | 36174,500![]() | 367830![]() | 373915![]() | 3791,100![]() | 3851,085![]() | 3911,170![]() | 3971,255![]() | 4031,345![]() | 4091,430![]() | 319,500![]() ![]() |
MAL18 (Elite) | 361 | 3674,000![]() | 3735,200![]() | 3796,800![]() | 3858,800![]() | 39111,400![]() | 39714,800![]() | 40319,200![]() | 40925,000![]() | 95,200![]() | ||||||
Zerstoeren (MK VI) | 381 | 387105,000![]() | 393130,000![]() | 399159,000![]() | 405186,000![]() | 411214,000![]() | 417242,000![]() | 423269,000![]() | 429295,000![]() | 435325,000![]() | 441350,000![]() | 447380,000![]() | 453405,000![]() | 459435,000![]() | 465465,000![]() | 3,960,000![]() |
Modifikationen
Sturmgewehr - Muzzle Mods | ||||
Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sturmgewehr - Scope Mods | ||||
Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Sturmgewehr - Receiver Mods | ||||
Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() |