

Waffenmodelle
Waffenmodelle sind nur über den Elite-Clanpass erhältlich.
Nahkampf
Bild | Name | Bonus-Statistik |
---|---|---|
![]() | GENTLE KISS | +0,97 Bewegung |
![]() | BATON | +0,97 Bewegung |
![]() | CLEAVER | +0,97 Bewegung |
![]() | HORROR | +1,94 Bewegung |
![]() | DESPAIR | +0,97 Bewegung |
![]() | HOPE | +1,94 Bewegung |
![]() | TACTICAL SHOVEL | +0,97 Bewegung |
![]() | KATANA | +0,97 Bewegung |
![]() | ZIGGY | +0,97 Bewegung |
Pistolen
Bild | Name | Bonus-Statistik |
---|---|---|
![]() | SPITTER | +1,1 Bewegung |
![]() | GLUCK18-C | +1,1 Bewegung |
![]() | GOLDEN GLUCK18-C | +2,2 Bewegung |
![]() | BERTA R93 | +1,1 Bewegung |
![]() | DICTATOR | +2,2 Bewegung |
![]() | NINETECH | +2,2 Bewegung |
Maschinenpistole
Bild | Name | Bonus-Statistik |
---|---|---|
![]() | CORVET | +2.1 Bewegung |
![]() | SM50 | +2.1 Bewegung |
![]() | FLASH TO FLESH | +2.1 Bewegung |
![]() | PZD C | +2.1 Bewegung |
![]() | BOZON | +2.1 Bewegung |
Schrotflinte
Bild | Name | Bonus-Statistik |
---|---|---|
![]() | PAS6 | +2.1 Bewegung |
![]() | SOURCE | +2.1 Bewegung |
![]() | HAIL | +2.1 Bewegung |
![]() | GRANDMASTER | +2.1 Bewegung |
![]() | REMMY 14 | +2.1 Bewegung |
Sturmgewehr
Bild | Name | Bonus-Statistik |
---|---|---|
![]() | OLD WAR | +12,61 Feuerrate |
![]() | E2 PARAJUMPER | +12,61 Feuerrate |
![]() | QQ-95 | +12,61 Feuerrate |
![]() | QQ-95 GOLDEN | +12,61 Feuerrate |
![]() | IAR-21 | +12,61 Feuerrate |
![]() | AUCH | +12,61 Feuerrate |
Snipergewehr
Bild | Name | Bonus-Statistik |
---|---|---|
![]() | GF 24 | +2 Feuerrate |
![]() | MX2020 | +2 Feuerrate |
![]() | SEE ME NOT | +2 Feuerrate |
![]() | CT 200M | +2 Feuerrate |
![]() | TICKLE X3 | +2 Feuerrate |
Maschinengewehr
Bild | Name | Bonus-Statistik |
---|---|---|
![]() | MAXIMUS | +10,7 Genauigkeit |
![]() | POLOVEC | +10,7 Genauigkeit |
![]() | STOPPER | +10,7 Genauigkeit |
![]() | PRK | +10,7 Genauigkeit |