

Schrotflinten
Schrotflinten sind eine Art Primärwaffe in Tacticool. Waffen dieser Klasse eignen sich am besten für den Nahkampf und bieten den höchsten Schaden unter allen Primärwaffen außer den Prototypen. Es gibt 8 Schrotflinten im Spiel, darunter 6 reguläre Modelle und 2 goldene Varianten mit zusätzlichen Effekten.
Reguläre Schrotflinten
Reguläre Schrotflinten sind die Hauptmodelle der Schrotflinten, die mit Silber gekauft werden können. Sie können auch für erhöhten Schaden upgegradet werden.
Bild/Name | Schaden | Magazingröße | Feuerrate | Genauigkeit | Reichweite (m) | Bewegung | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,000 | 6 | 77 | 20 | 9 | 93 | Free |
![]() | 1,565 | 6 | 78 | 20 | 9 | 93 | 19,000![]() |
![]() | 2,110 | 6 | 80 | 20 | 9 | 93 | 90,000![]() |
![]() | 2,635 | 6 | 81 | 20 | 9 | 93 | 210,000![]() |
![]() | 3,190 | 6 | 83 | 20 | 9 | 93 | 475,000![]() |
![]() | 3,720 | 6 | 92 | 20 | 9 | 93 | 930,000![]() |
Goldene Schrotflinten
Goldene Flinten sind spezielle Modifikationen der regulären Flinten, die nur mit Gold gekauft werden können. Im Gegensatz zu den regulären Modellen werden sie bereits mit einem Upgrade auf Stufe 7 verkauft. Goldene Varianten bieten auch zusätzliche Effekte.
Zusätzlicher Effekt:
- Jede Kill-Belohnung: 25
- Verlangsamt den Gegner um 15%
Bild/Name | Schaden | Magazingröße | Feuerrate | Genauigkeit | Reichweite (m) | Bewegung | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,470 | 6 | 80 | 20 | 9 | 95 | 750![]() |
![]() | 3,550 | 6 | 83 | 20 | 9 | 93 | 9000![]() |
Upgrade-Pfad
Wie jede andere Waffenklasse können Schrotflinten für erhöhten Schaden mit Silber oder Gold upgegradet werden. Es gibt 15 Upgrade-Stufen für jede Schrotflinte, wobei jede Stufe einen Schadensbonus von 60 Punkten bietet. Unten findest du die vollständige Liste der Schrotflinte-Upgrades und deren Preise.
Name | Schaden (Kosten) | Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV. 1 | LV. 2 | LV. 3 | LV. 4 | LV. 5 | LV. 6 | LV. 7 | LV. 8 | LV. 9 | LV. 10 | LV. 11 | LV. 12 | LV. 13 | LV. 14 | LV. 15 | ||
Winstriker (MK I) | 1,000 | 1,0601,500![]() | 1,1201,950![]() | 1,2802,350![]() | 1,3402,750![]() | 1,4003,150![]() | 1,4603,550![]() | 1,52040![]() | 1,58044![]() | 1,64048![]() | 1,70052![]() | 1,76056![]() | 1,82060![]() | 1,88064![]() | 1,94068![]() | 15,250![]() ![]() |
Affecta (MK II) | 1,565 | 1,6255,450![]() | 1,6856,900![]() | 1,7458,350![]() | 1,8059,800![]() | 1,86511,300![]() | 1,92512,750![]() | 1,985140![]() | 2,045155![]() | 2,105170![]() | 2,165185![]() | 2,225200![]() | 2,285215![]() | 2,345230![]() | 2,405245![]() | 54,550![]() ![]() |
Shortstriker (Pro) | 2,470 | 2,530400![]() | 2,590650![]() | 2,6501,050![]() | 2,7101,700![]() | 2,7702,700![]() | 2,8304,300![]() | 2,8906,900![]() | 2,95011,500![]() | 29,200![]() | ||||||
Shortstriker (MK III) | 2,110 | 2,1708,800![]() | 2,23011,200![]() | 2,29013,600![]() | 2,35015,900![]() | 2,41018,300![]() | 2,47020,700![]() | 2,530230![]() | 2,590255![]() | 2,650275![]() | 2,710300![]() | 2,770325![]() | 2,830350![]() | 2,890370![]() | 2,950395![]() | 88,500![]() ![]() |
NESPAS13 (MK IV) | 2,635 | 2,69518,800![]() | 2,75523,800![]() | 2,81528,800![]() | 2,87533,800![]() | 2,93538,800![]() | 2,99543,800![]() | 3,055490![]() | 3,115540![]() | 3,175590![]() | 3,235640![]() | 3,295690![]() | 3,355740![]() | 3,415790![]() | 3,475840![]() | 187,800![]() ![]() |
POV12 (MK V) | 3,190 | 3,25031,000![]() | 3,31039,000![]() | 3,37047,500![]() | 3,43055,500![]() | 3,49064,000![]() | 3,55072,000![]() | 3,610805![]() | 3,670885![]() | 3,730970![]() | 3,7901,050![]() | 3,8501,135![]() | 3,9101,215![]() | 3,9701,30![]() | 4,0301,380![]() | 309,000![]() ![]() |
POV12 (Elite) | 3,550 | 3,6104,000![]() | 3,6705,200![]() | 3,7306,800![]() | 3,7908,800![]() | 3,85011,400![]() | 3,91014,800![]() | 3,97019,200![]() | 4,03025,000![]() | 95,200![]() | ||||||
UU-10 (MK VI) | 3,720 | 3,780105,000![]() | 3,840135,000![]() | 3,900164,000![]() | 3,960193,000![]() | 4,020221,000![]() | 4,080250,000![]() | 4,140278,000![]() | 4,200305,000![]() | 4,260335,000![]() | 4,320365,000![]() | 4,380395,000![]() | 4,440420,000![]() | 4,500450,000![]() | 4,560480,000![]() | 4,096,000![]() |
Modifikationen
Schrotflinte - Scope Mods | ||||
Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Schrotflinte - Grip Mods | ||||
Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() |
Schrotflinte - Receiver Mods | ||||
Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |