

Ametralladora
Las ametralladoras (MG) son un tipo de arma primaria en Tacticool. Las armas de esta clase ofrecen la velocidad de disparo más alta entre todas las armas primarias a expensas del movimiento y la velocidad de puntería. Hay 7 ametralladoras en el juego, incluidos 5 modelos de tipo regular y 2 variaciones doradas con efectos adicionales.
Aaetralladoras regulares
Los MG regulares son el tipo principal de armas que se pueden comprar con plata. También se pueden mejorar para aumentar el daño.
Apariencia/Nombre | Daño | Municioón | Cadencia de tiro | Precisión | Alcance (m) | Movimiento | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 160 | 100 | 600 | 32-255 | 18 | 73 | 10,000![]() |
![]() | 340 | 100 | 624 | 32-270 | 18.1 | 73 | 100,000![]() |
![]() | 425 | 100 | 636 | 32-280 | 18.2 | 73 | 230,000![]() |
![]() | 510 | 100 | 648 | 32-285 | 18.3 | 73 | 515,000![]() |
![]() | 595 | 100 | 660 | 32-295 | 18.4 | 73 | 995,000![]() |
Aetralladoras doradas
Las ametralladoras doradas son modificaciones especiales de ametralladoras regulares que solo se pueden comprar con oro. A diferencia de los modelos regulares, se venden con el Nivel de actualización 7 instalado. Las variaciones doradas también ofrecen efectos de combate adicionales.
Efecto adicional:
- Cada muerte recompensa: 25
- Ralentiza a la víctima por 15%
Apariencia/Nombre | Daño | Municioón | Cadencia de tiro | Precisión | Alcance (m) | Movimiento | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 400 | 100 | 624 | 32-270 | 18.1 | 73 | 750![]() |
![]() | 570 | 100 | 648 | 32-285 | 18.3 | 73 | 9000![]() |
Ruta de actualización
Al igual que cualquier otra clase de armas, las ametralladoras se pueden actualizar con plata u oro para aumentar el daño. Hay 15 niveles de actualización para cada arma ametralladora, y cada nivel proporciona un aumento de daño de 10 puntos de golpe. A continuación se muestra la lista completa de actualizaciones de ametralladoras y sus precios.
Nombre | Daño (Precio) | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | Nivel 11 | Nivel 12 | Nivel 13 | Nivel 14 | Nivel 15 | ||
Na Zdorovie (MK I) | 160 | 1701,050![]() | 1801,300![]() | 1901,600![]() | 2001,850![]() | 2102,150![]() | 2202,450![]() | 23027![]() | 24030![]() | 25033![]() | 26035![]() | 27038![]() | 28041![]() | 29044![]() | 30046![]() | 10,400![]() ![]() |
MM66 (Pro) | 400 | 410400![]() | 420650![]() | 4301,050![]() | 4401,700![]() | 4502,700![]() | 4604,300![]() | 4706,900![]() | 48011,000![]() | 28,700![]() | ||||||
MM66 (MK III) | 340 | 3509,600![]() | 36012,100![]() | 37014,700![]() | 38017,300![]() | 39019,800![]() | 40022,400![]() | 410250![]() | 420275![]() | 430300![]() | 440325![]() | 450350![]() | 460375![]() | 470405![]() | 480430![]() | 95,900![]() ![]() |
M228 (MK IV) | 425 | 43520,200![]() | 44526,600![]() | 45530,900![]() | 46536,300![]() | 47541,700![]() | 48547,100![]() | 495525![]() | 505580![]() | 515635![]() | 525685![]() | 535740![]() | 545795![]() | 555850![]() | 565900![]() | 202,800![]() ![]() |
Kugelschnell (MK V) | 510 | 52032,500![]() | 53041,500![]() | 54050,000![]() | 55058,500![]() | 56067,500![]() | 57076,000![]() | 580850![]() | 590935![]() | 6001,025![]() | 6101,100![]() | 6201,195![]() | 6301,285![]() | 6401,370![]() | 6501,460![]() | 326,000![]() ![]() |
Kugelschnell (Elite) | 570 | 5804,000![]() | 5905,200![]() | 6006,800![]() | 6108,800![]() | 62011,400![]() | 63014,800![]() | 64019,200![]() | 65025,000![]() | 95,200![]() | ||||||
Rotogun (MK VI) | 595 | 605100,000![]() | 615125,000![]() | 625154,000![]() | 635181,000![]() | 645208,000![]() | 655235,000![]() | 665262,000![]() | 675290,000![]() | 685315,000![]() | 695340,000![]() | 705370,000![]() | 715395,000![]() | 725425,000![]() | 735450,000![]() | 3,850,000![]() |
Modificaciones
Ametralladora - Mods de armazón | ||||
Común | Poco común | Raro | Épico | Lengendario |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ametralladora - Mods de marco | ||||
Común | Poco común | Raro | Épico | Lengendario |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
Ametralladora - Mods de empuñadura | ||||
Común | Poco común | Raro | Épico | Lengendario |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |