

Rifles francotiradores
Los rifles de francotirador (SR) son un tipo de arma primaria en Tacticool. Las armas de esta clase son las más adecuadas para el combate a larga distancia, ya que ofrecen una gran cantidad de daño a grandes distancias. Hay 8 rifles de francotirador en el juego, incluidos 6 modelos de tipo regular y 2 variaciones doradas con efectos adicionales.
Rifles francotiradores regulares
Los SR regulares son el tipo principal de armas que se pueden comprar con plata. También se pueden mejorar para aumentar el daño.
Apariencia/Nombre | Daño | Municioón | Cadencia de tiro | Precisión | Alcance (m) | Movimiento | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 500 | 6 | 72 | 30-770 | 20 | 78 | 3,000![]() |
![]() | 790 | 6 | 73 | 30-785 | 20.8 | 78 | 22,000![]() |
![]() | 1,070 | 6 | 74 | 30-805 | 21.6 | 78 | 98,000![]() |
![]() | 1,340 | 6 | 75 | 30-820 | 22.4 | 78 | 225,000![]() |
![]() | 1,630 | 6 | 76 | 30-835 | 23.2 | 78 | 505,000![]() |
![]() | 1,910 | 6 | 77 | 30-850 | 24 | 78 | 945,000![]() |
Rifles francotiradores dorados
Los SR dorados son modificaciones especiales de los SR regulares que solo se pueden comprar con oro. A diferencia de los modelos regulares, se venden con el Nivel de actualización 7 instalado. Las variaciones doradas también ofrecen efectos de combate adicionales.
Efecto adicional:
- Cada muerte recompensa: 25
- Ralentiza a la víctima por 15%
Apariencia/Nombre | Daño | Municioón | Cadencia de tiro | Precisión | Alcance (m) | Movimiento | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,250 | 6 | 74 | 30-805 | 21.6 | 78 | 750![]() |
![]() | 1,810 | 6 | 76 | 30-835 | 23.2 | 81 | 9000![]() |
Ruta de actualización
Al igual que cualquier otra clase de armas, los SR se pueden actualizar con plata u oro para aumentar el daño. Hay 15 niveles de actualización para cada arma SR, y cada nivel proporciona un aumento de daño de 30 puntos de golpe. A continuación se muestra la lista completa de actualizaciones de SR y sus precios.
Nombre | Daño (Precio) | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | Nivel 11 | Nivel 12 | Nivel 13 | Nivel 14 | Nivel 15 | ||
Drakonov (MK I) | 500 | 5301,500![]() | 5601,950![]() | 5902,350![]() | 6202,750![]() | 6503,150![]() | 6803,550![]() | 71040![]() | 74044![]() | 77048![]() | 80052![]() | 83056![]() | 86060![]() | 89064![]() | 92068![]() | 15,250![]() ![]() |
FR USTR8 (MK II) | 790 | 8205,850![]() | 8507,400![]() | 8808,950![]() | 91010,500![]() | 94012,050![]() | 97013,650![]() | 1000150![]() | 1030165![]() | 1060185![]() | 1090200![]() | 1120215![]() | 1150230![]() | 1180245![]() | 1210260![]() | 58,400![]() ![]() |
AW (Pro) | 1,250 | 1,280400![]() | 1,310650![]() | 1,3401,050![]() | 1,3701,700![]() | 1,4002,700![]() | 1,4304,300![]() | 1,4606,900![]() | 1,49011,000![]() | 28,700![]() | ||||||
AW (MK III) | 1,070 | 1,1009,400![]() | 1,13011,900![]() | 1,16014,400![]() | 1,19016,900![]() | 1,22019,400![]() | 1,25021,900![]() | 1,280245![]() | 1,310270![]() | 1,340295![]() | 1,370320![]() | 1,400345![]() | 1,430370![]() | 1,460395![]() | 1,490420![]() | 93,900![]() ![]() |
Kult-S (MK IV) | 1,340 | 1,37019,800![]() | 1,40025,100![]() | 1,43030,400![]() | 1,46035,700![]() | 1,49041,000![]() | 1,52046,300![]() | 1,550115![]() | 1,580570![]() | 1,610620![]() | 1,640675![]() | 1,670725![]() | 1,700780![]() | 1,730835![]() | 1,760885![]() | 198,300![]() ![]() |
Bobcat (MK V) | 1,630 | 1,66032,500![]() | 1,69041,000![]() | 1,72049,500![]() | 1,75058,000![]() | 1,78066,500![]() | 1,81075,500![]() | 1,840840![]() | 1,870925![]() | 1,9001,010![]() | 1,9301,100![]() | 1,9601,185![]() | 1,9901,270![]() | 2,0201,355![]() | 2,0501,445![]() | 323,000![]() ![]() |
Bobcat (Elite) | 1,810 | 1,8404,000![]() | 1,8705,200![]() | 1,9006,800![]() | 1,9308,800![]() | 1,96011,400![]() | 1,99014,800![]() | 2,02019,200![]() | 2,05025,000![]() | 95,200![]() | ||||||
Gunther2000 (MK VI) | 1,910 | 1,940100,000![]() | 1,970130,000![]() | 2,000156,000![]() | 2,030184,000![]() | 2,060211,000![]() | 2,090238,000![]() | 2,120265,000![]() | 2,150295,000![]() | 2,180320,000![]() | 2,210345,000![]() | 2,240375,000![]() | 2,270400,000![]() | 2,300430,000![]() | 2,330455,000![]() | 3,904,000![]() |
Modificaciones
Rifle de francotirador - Mods de bocacha | ||||
Común | Poco común | Raro | Épico | Lengendario |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rifle de francotirador - Mods de alcance | ||||
Común | Poco común | Raro | Épico | Lengendario |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rifle de francotirador - Mods de armazón | ||||
Común | Poco común | Raro | Épico | Lengendario |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |