

Sub-fusil
Los sub-fusiles (SMG) son un tipo de arma primaria en Tacticool. Las armas de esta clase son las más adecuadas para el combate de alcance medio, ya que ofrecen una alta cadencia de tiro combinada con una mayor movilidad. Esta página enumera todas las armas de la clase SMG. Hay 8 SMG en el juego, incluidos 6 modelos de tipo Regular y 2 variaciones Doradas con efectos adicionales.
Sub-fusiles regulares
Los SMG regulares son el tipo principal de armas que se pueden comprar con Plata. También se pueden mejorar para aumentar el daño.
Apariencia/Nombre | Daño | Municioón | Cadencia de tiro | Precisión | Alcance (m) | Movimiento | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80 | 35 | 516 | 90 | 13 | 100 | Free |
![]() | 126 | 35 | 524 | 95 | 13.2 | 100 | 20,000![]() |
![]() | 171 | 35 | 531 | 100 | 13.4 | 100 | 93,000![]() |
![]() | 215 | 35 | 539 | 100 | 13.6 | 100 | 215,000![]() |
![]() | 261 | 35 | 547 | 110 | 13.8 | 100 | 485,000![]() |
![]() | 306 | 35 | 555 | 115 | 14 | 100 | 945,000![]() |
Sub-fusiles dorados
Los SMG dorados son modificaciones especiales de los SMG regulares que solo se pueden comprar con oro. A diferencia de los modelos regulares, se venden con el Nivel de actualización 7 instalado. Las variaciones doradas también ofrecen efectos de combate adicionales.
Efecto adicional:
- Cada muerte recompensa: 25
- Ralentiza a la víctima por 15%
Apariencia/Nombre | Daño | Municioón | Cadencia de tiro | Precisión | Alcance (m) | Movimiento | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 201 | 35 | 531 | 110 | 13.4 | 102 | 750![]() |
![]() | 291 | 35 | 547 | 120 | 13.8 | 100 | 9000![]() |
Ruta de actualización
Al igual que cualquier otra clase de armas, los SMG se pueden actualizar con plata u oro para aumentar el daño. Hay 15 niveles de actualización para cada arma SMG, y cada nivel proporciona un aumento de daño de 5 puntos de golpe. A continuación se muestra la lista completa de actualizaciones SMG y sus precios.
Nombre | Daño (Precio) | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | Nivel 11 | Nivel 12 | Nivel 13 | Nivel 14 | Nivel 15 | ||
MR6 (MK I) | 80 | 851,600![]() | 902,050![]() | 952,450![]() | 1002,900![]() | 1053,300![]() | 1103,750![]() | 11542![]() | 12046![]() | 12550![]() | 13054![]() | 13559![]() | 14063![]() | 14567![]() | 15073![]() | 16,050![]() ![]() |
Boarhog (MK II) | 126 | 1315,600![]() | 1367,100![]() | 1418,600![]() | 14610,100![]() | 15111,600![]() | 15613,100![]() | 161145![]() | 166160![]() | 171175![]() | 176190![]() | 181205![]() | 186220![]() | 191235![]() | 196250![]() | 56,100![]() ![]() |
MPH (Pro) | 201 | 206400![]() | 211650![]() | 2161,050![]() | 2211,700![]() | 2262,700![]() | 1864,300![]() | 1916,900![]() | 19611,000![]() | 28,700![]() | ||||||
MPH (MK III) | 171 | 1769,000![]() | 18111,400![]() | 18613,800![]() | 19116,200![]() | 19618,600![]() | 20121,000![]() | 206235![]() | 211260![]() | 216280![]() | 221305![]() | 226330![]() | 231355![]() | 236380![]() | 241400![]() | 90,000![]() ![]() |
KLTR (MK IV) | 215 | 22019,100![]() | 22524,200![]() | 23029,300![]() | 23534,400![]() | 24039,500![]() | 24544,600![]() | 250495![]() | 255550![]() | 260600![]() | 265650![]() | 270700![]() | 275750![]() | 280805![]() | 285855![]() | 191,100![]() ![]() |
Spider (MK V) | 261 | 26631,500![]() | 27139,500![]() | 27648,000![]() | 28156,500![]() | 28664,500![]() | 29173,000![]() | 296815![]() | 301895![]() | 306980![]() | 3111,065![]() | 3161,145![]() | 3211,230![]() | 3261,315![]() | 3311,395![]() | 313,000![]() ![]() |
Spider (Elite) | 291 | 2964,000![]() | 3015,200![]() | 3066,800![]() | 3118,800![]() | 31611,400![]() | 32114,800![]() | 32619,200![]() | 33125,000![]() | 95,200![]() | ||||||
PTU80 (MK VI) | 306 | 311105,000![]() | 316135,000![]() | 321162,000![]() | 326190,000![]() | 331218,000![]() | 336246,000![]() | 341275,000![]() | 346305,000![]() | 351330,000![]() | 356360,000![]() | 361385,000![]() | 366415,000![]() | 371445,000![]() | 376470,000![]() | 4,041,000![]() |
Modificaciones
Sub-fusil - Mods de bocacha | ||||
Común | Poco común | Raro | Épico | Lengendario |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sub-fusil – Mods de alcance | ||||
Común | Poco común | Raro | Épico | Lengendario |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Sub-fuil – Mods de armazón | ||||
Común | Poco común | Raro | Épico | Lengendario |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |