

Mitraillettes
Les mitraillettes (SMG) sont un type d'arme principale dans Tacticool. Les armes de cette classe sont les mieux adaptées au combat à moyenne portée, offrant une cadence de tir élevée combinée à une mobilité accrue. Cette page répertorie toutes les armes de la classe SMG. Il y a 8 SMG dans le jeu, dont 6 modèles de type ordinaires et 2 variations élites avec des effets supplémentaires.
Mitraillettes Ordinaires
Les SMG ordinaires sont les principales type d'armes qui peuvent être achetées avec de l'argent. Ils peuvent également être améliorés pour augmenter les dégâts.
Apparence/Nom | Dommage | Capacité de chargeur | Cadence de tir | Précision | Portée (m) | Mouvement | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80 | 35 | 516 | 90 | 13 | 100 | Free |
![]() | 126 | 35 | 524 | 95 | 13.2 | 100 | 20,000![]() |
![]() | 171 | 35 | 531 | 100 | 13.4 | 100 | 93,000![]() |
![]() | 215 | 35 | 539 | 100 | 13.6 | 100 | 215,000![]() |
![]() | 261 | 35 | 547 | 110 | 13.8 | 100 | 485,000![]() |
![]() | 306 | 35 | 555 | 115 | 14 | 100 | 945,000![]() |
Mitraillettes Élites
Les SMG élites sont des modifications spéciales des SMG ordinaires qui ne peuvent être achetés qu'avec de l'or. Contrairement aux modèles ordinaires, ils sont vendus avec le niveau 7 installé. Les variations élites offrent également des effets de combat supplémentaires.
Effets additionnels:
- Récompense de chaque élimination: 25
- Ralenti la victime de 15%
Apparence/Nom | Dommage | Capacité de chargeur | Cadence de tir | Précision | Portée (m) | Mouvement | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 201 | 35 | 531 | 110 | 13.4 | 102 | 750![]() |
![]() | 291 | 35 | 547 | 120 | 13.8 | 100 | 9000![]() |
Guide d'amélioration
Comme toute autre classe d'armes, les SMG peuvent être améliorés avec de l'argent ou de l'or pour augmenter les dégâts. Il existe 15 niveaux d'amélioration pour chaque arme SMG, chaque niveau augmentant les dégâts de 5 points de vie. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des mises à niveau des SMG et leurs prix.
Nom | Dommage (Prix) | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIV 1 | NIV 2 | NIV 3 | NIV 4 | NIV 5 | NIV 6 | NIV 7 | NIV 8 | NIV 9 | NIV 10 | NIV 11 | NIV 12 | NIV 13 | NIV 14 | NIV 15 | ||
MR6 (MK I) | 80 | 851,600![]() | 902,050![]() | 952,450![]() | 1002,900![]() | 1053,300![]() | 1103,750![]() | 11542![]() | 12046![]() | 12550![]() | 13054![]() | 13559![]() | 14063![]() | 14567![]() | 15073![]() | 16,050![]() ![]() |
Boarhog (MK II) | 126 | 1315,600![]() | 1367,100![]() | 1418,600![]() | 14610,100![]() | 15111,600![]() | 15613,100![]() | 161145![]() | 166160![]() | 171175![]() | 176190![]() | 181205![]() | 186220![]() | 191235![]() | 196250![]() | 56,100![]() ![]() |
MPH (Pro) | 201 | 206400![]() | 211650![]() | 2161,050![]() | 2211,700![]() | 2262,700![]() | 1864,300![]() | 1916,900![]() | 19611,000![]() | 28,700![]() | ||||||
MPH (MK III) | 171 | 1769,000![]() | 18111,400![]() | 18613,800![]() | 19116,200![]() | 19618,600![]() | 20121,000![]() | 206235![]() | 211260![]() | 216280![]() | 221305![]() | 226330![]() | 231355![]() | 236380![]() | 241400![]() | 90,000![]() ![]() |
KLTR (MK IV) | 215 | 22019,100![]() | 22524,200![]() | 23029,300![]() | 23534,400![]() | 24039,500![]() | 24544,600![]() | 250495![]() | 255550![]() | 260600![]() | 265650![]() | 270700![]() | 275750![]() | 280805![]() | 285855![]() | 191,100![]() ![]() |
Spider (MK V) | 261 | 26631,500![]() | 27139,500![]() | 27648,000![]() | 28156,500![]() | 28664,500![]() | 29173,000![]() | 296815![]() | 301895![]() | 306980![]() | 3111,065![]() | 3161,145![]() | 3211,230![]() | 3261,315![]() | 3311,395![]() | 313,000![]() ![]() |
Spider (Elite) | 291 | 2964,000![]() | 3015,200![]() | 3066,800![]() | 3118,800![]() | 31611,400![]() | 32114,800![]() | 32619,200![]() | 33125,000![]() | 95,200![]() | ||||||
PTU80 (MK VI) | 306 | 311105,000![]() | 316135,000![]() | 321162,000![]() | 326190,000![]() | 331218,000![]() | 336246,000![]() | 341275,000![]() | 346305,000![]() | 351330,000![]() | 356360,000![]() | 361385,000![]() | 366415,000![]() | 371445,000![]() | 376470,000![]() | 4,041,000![]() |
Modifications
Mitraillette - Mods de canon | ||||
Commun | Fréquent | Rare | Epique | Legendaire |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitraillette - Mods de viseur | ||||
Commun | Fréquent | Rare | Epique | Legendaire |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Mitraillette - Mode de chargeur | ||||
Commun | Fréquent | Rare | Epique | Legendaire |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |