

Modelli di Armi
I Modelli di Armi si possono ottenere sbloccandoli come premi del Clan Pass.
Mischia
Aspetto | Nome | Bonus |
---|---|---|
![]() | GENTLE KISS | +0,97 Movimento |
![]() | BATON | +0,97 Movimento |
![]() | CLEAVER | +0,97 Movimento |
![]() | HORROR | +1,94 Movimento |
![]() | DESPAIR | +0,97 Movimento |
![]() | HOPE | +1,94 Movimento |
![]() | TACTICAL SHOVEL | +0,97 Movimento |
![]() | KATANA | +0,97 Movimento |
![]() | ZIGGY | +0,97 Movimento |
Pistole
Aspetto | Nome | Bonus |
---|---|---|
![]() | SPITTER | +1,1 Movimento |
![]() | GLUCK18-C | +1,1 Movimento |
![]() | GOLDEN GLUCK18-C | +2,2 Movimento |
![]() | BERTA R93 | +1,1 Movimento |
![]() | DICTATOR | +2,2 Movimento |
![]() | NINETECH | +2,2 Movimento |
Mitra
Aspetto | Nome | Bonus |
---|---|---|
![]() | CORVET | +2.1 Movimento |
![]() | SM50 | +2.1 Movimento |
![]() | FLASH TO FLESH | +2.1 Movimento |
![]() | PZD C | +2.1 Movimento |
![]() | BOZON | +2.1 Movimento |
Fucile a Pompa
Aspetto | Nome | Bonus |
---|---|---|
![]() | PAS6 | +2.1 Movimento |
![]() | SOURCE | +2.1 Movimento |
![]() | HAIL | +2.1 Movimento |
![]() | GRANDMASTER | +2.1 Movimento |
![]() | REMMY 14 | +2.1 Movimento |
Fucile D’Assalto
Aspetto | Nome | Bonus |
---|---|---|
![]() | OLD WAR | +12,61 Cadenza di Fuoco |
![]() | E2 PARAJUMPER | +12,61 Cadenza di Fuoco |
![]() | QQ-95 | +12,61 Cadenza di Fuoco |
![]() | QQ-95 GOLDEN | +12,61 Cadenza di Fuoco |
![]() | IAR-21 | +12,61 Cadenza di Fuoco |
![]() | AUCH | +12,61 Cadenza di Fuoco |
Fucile di Precisione
Aspetto | Nome | Bonus |
---|---|---|
![]() | GF 24 | +2 Cadenza di Fuoco |
![]() | MX2020 | +2 Cadenza di Fuoco |
![]() | SEE ME NOT | +2 Cadenza di Fuoco |
![]() | CT 200M | +2 Cadenza di Fuoco |
![]() | TICKLE X3 | +2 Cadenza di Fuoco |
Mitragliatrice
Aspetto | Nome | Bonus |
---|---|---|
![]() | MAXIMUS | +10,7 Precisione |
![]() | POLOVEC | +10,7 Precisione |
![]() | STOPPER | +10,7 Precisione |
![]() | PRK | +10,7 Precisione |