

Karabiny Maszynowe
Karabiny Maszynowe to jeden typ z podstawowych broni dostępnych w Tacticool. Bronie tej klasy mają najwyższą szybkostrzelność kosztem wolniejszym poruszaniem się i celowaniem. W grze jest 7 rodzajów Karabinów Maszynowych, 5 normalnych i 2 premium z dodatkowymi bonusami.
Regularne Karabiny Maszynowe
Regularne Karabiny Maszynowe są jednym z głównych typów broni które można kupić za srebro. Mogą być ulepszone aby zwiększyć obrażenia.
Wygląd/Nazwa | Obrażenia | Amunicja | Szybkostrzelność | Celność | Zasięg (m) | Poruszanie się | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 160 | 100 | 600 | 32-255 | 18 | 73 | 10,000![]() |
![]() | 340 | 100 | 624 | 32-270 | 18.1 | 73 | 100,000![]() |
![]() | 425 | 100 | 636 | 32-280 | 18.2 | 73 | 230,000![]() |
![]() | 510 | 100 | 648 | 32-285 | 18.3 | 73 | 515,000![]() |
![]() | 595 | 100 | 660 | 32-295 | 18.4 | 73 | 995,000![]() |
Karabiny Maszynowe Premium
Karabiny Maszynowe Premium mają dodatkowe bonusy i można je nabyć jedynie za złoto. W odróżnieniu do regularnych modeli, mają od razu ulepszenie na 7 poziomie.
Dodatkowy Efekt:
- Nagroda za każde zabójstwo: 25
- Spowolnia cel o 15%
Wygląd/Nazwa | Obrażenia | Amunicja | Szybkostrzelność | Celność | Zasięg (m) | Poruszanie się | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 400 | 100 | 624 | 32-270 | 18.1 | 73 | 750![]() |
![]() | 570 | 100 | 648 | 32-285 | 18.3 | 73 | 9000![]() |
Ścieżka Ulepszeń
Tak jak każda klasa, Karabiny Maszynowe mogą być ulepszone za srebro bądź złoto aby zwiększyć obrażenia. Jest 15 poziomów ulepszeń, każdy poziom daje dodatkowych 10 punktów obrażeń. Poniżej jest pełna lista ulepszeń dla Karabinów Maszynowych i ich cena.
Nazwa | Obrażenia (Cena) | Razem | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | P 11 | P 12 | P 13 | P 14 | P 15 | ||
Na Zdorovie (MK I) | 160 | 1701,050![]() | 1801,300![]() | 1901,600![]() | 2001,850![]() | 2102,150![]() | 2202,450![]() | 23027![]() | 24030![]() | 25033![]() | 26035![]() | 27038![]() | 28041![]() | 29044![]() | 30046![]() | 10,400![]() ![]() |
MM66 (Pro) | 400 | 410400![]() | 420650![]() | 4301,050![]() | 4401,700![]() | 4502,700![]() | 4604,300![]() | 4706,900![]() | 48011,000![]() | 28,700![]() | ||||||
MM66 (MK III) | 340 | 3509,600![]() | 36012,100![]() | 37014,700![]() | 38017,300![]() | 39019,800![]() | 40022,400![]() | 410250![]() | 420275![]() | 430300![]() | 440325![]() | 450350![]() | 460375![]() | 470405![]() | 480430![]() | 95,900![]() ![]() |
M228 (MK IV) | 425 | 43520,200![]() | 44526,600![]() | 45530,900![]() | 46536,300![]() | 47541,700![]() | 48547,100![]() | 495525![]() | 505580![]() | 515635![]() | 525685![]() | 535740![]() | 545795![]() | 555850![]() | 565900![]() | 202,800![]() ![]() |
Kugelschnell (MK V) | 510 | 52032,500![]() | 53041,500![]() | 54050,000![]() | 55058,500![]() | 56067,500![]() | 57076,000![]() | 580850![]() | 590935![]() | 6001,025![]() | 6101,100![]() | 6201,195![]() | 6301,285![]() | 6401,370![]() | 6501,460![]() | 326,000![]() ![]() |
Kugelschnell (Elite) | 570 | 5804,000![]() | 5905,200![]() | 6006,800![]() | 6108,800![]() | 62011,400![]() | 63014,800![]() | 64019,200![]() | 65025,000![]() | 95,200![]() | ||||||
Rotogun (MK VI) | 595 | 605100,000![]() | 615125,000![]() | 625154,000![]() | 635181,000![]() | 645208,000![]() | 655235,000![]() | 665262,000![]() | 675290,000![]() | 685315,000![]() | 695340,000![]() | 705370,000![]() | 715395,000![]() | 725425,000![]() | 735450,000![]() | 3,850,000![]() |
Modyfikacje
Karabin Maszynowy - Modyfikacje uchwytu | ||||
Pospolity | Niepospolity | Rzadki | Epicki | Legendarny |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Karabin Maszynowy - Modyfikacje obudowy | ||||
Pospolity | Niepospolity | Rzadki | Epicki | Legendarny |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
Karabin Maszynowy - Modyfikacje komory zamkowej | ||||
Pospolity | Niepospolity | Rzadki | Epicki | Legendarny |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |