

Коллекционное оружие
Коллекционное оружие можно получить, открыв его с помощью кланового пропуска.
Холодное Оружие
Внешость | Название | Бонусная статистика |
---|---|---|
![]() | GENTLE KISS | +0,97 Бег |
![]() | BATON | +0,97 Бег |
![]() | CLEAVER | +0,97 Бег |
![]() | HORROR | +1,94 Бег |
![]() | DESPAIR | +0,97 Бег |
![]() | HOPE | +1,94 Бег |
![]() | TACTICAL SHOVEL | +0,97 Бег |
![]() | KATANA | +0,97 Бег |
![]() | ZIGGY | +0,97 Бег |
Пистолеты
Внешость | Название | Бонусная статистика |
---|---|---|
![]() | SPITTER | +1,1 Бег |
![]() | GLUCK18-C | +1,1 Бег |
![]() | GOLDEN GLUCK18-C | +2,2 Бег |
![]() | BERTA R93 | +1,1 Бег |
![]() | DICTATOR | +2,2 Бег |
![]() | NINETECH | +2,2 Бег |
Пистолет-пулемёт
Внешость | Название | Бонусная статистика |
---|---|---|
![]() | CORVET | +2.1 Бег |
![]() | SM50 | +2.1 Бег |
![]() | FLASH TO FLESH | +2.1 Бег |
![]() | PZD C | +2.1 Бег |
![]() | BOZON | +2.1 Бег |
Дробовик
Внешость | Название | Бонусная статистика |
---|---|---|
![]() | PAS6 | +2.1 Бег |
![]() | SOURCE | +2.1 Бег |
![]() | HAIL | +2.1 Бег |
![]() | GRANDMASTER | +2.1 Бег |
![]() | REMMY 14 | +2.1 Бег |
Автомат
Внешость | Название | Бонусная статистика |
---|---|---|
![]() | OLD WAR | +12,61 Скорострельность |
![]() | E2 PARAJUMPER | +12,61 Скорострельность |
![]() | QQ-95 | +12,61 Скорострельность |
![]() | QQ-95 GOLDEN | +12,61 Скорострельность |
![]() | IAR-21 | +12,61 Скорострельность |
![]() | AUCH | +12,61 Скорострельность |
Винтовка
Внешость | Название | Бонусная статистика |
---|---|---|
![]() | GF 24 | +2 Скорострельность |
![]() | MX2020 | +2 Скорострельность |
![]() | SEE ME NOT | +2 Скорострельность |
![]() | CT 200M | +2 Скорострельность |
![]() | TICKLE X3 | +2 Скорострельность |
Пулемёт
Внешость | Название | Бонусная статистика |
---|---|---|
![]() | MAXIMUS | +10,7 Точность |
![]() | POLOVEC | +10,7 Точность |
![]() | STOPPER | +10,7 Точность |
![]() | PRK | +10,7 Точность |