

Súng máy
Súng máy (MG) là một loại Vũ khí Chính trong Tacticool. Vũ khí thuộc lớp này cung cấp tốc độ bắn cao nhất trong số tất cả các Vũ khí chính với sự hạn chế về tốc độ di chuyển và tốc độ ngắm. Có 7 súng máy trong trò chơi, bao gồm 5 loại Thông thường và 2 biến thể Vàng với các hiệu ứng bổ sung.
Súng máy thông thường
MGs thông thường là loại vũ khí chính có thể được mua bằng Bạc. Chúng cũng có thể được nâng cấp để tăng lượng sát thương.
Ngoại hình/Tên | Sát thương | Lượng đạn | Tốc độ nhả đạn | Độ chính xác | Tầm bắn (m) | Tốc độ di chuyển | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 160 | 100 | 600 | 32-255 | 18 | 73 | 10,000![]() |
![]() | 340 | 100 | 624 | 32-270 | 18.1 | 73 | 100,000![]() |
![]() | 425 | 100 | 636 | 32-280 | 18.2 | 73 | 230,000![]() |
![]() | 510 | 100 | 648 | 32-285 | 18.3 | 73 | 515,000![]() |
![]() | 595 | 100 | 660 | 32-295 | 18.4 | 73 | 995,000![]() |
Súng máy vàng
MGs vàng là những sửa đổi đặc biệt của MG thông thường chỉ có thể được mua bằng Vàng. Không giống như các súng thông thường, chúng được bán với cấp 7. Các biến thể vàng cũng cung cấp thêm hiệu ứng chiến đấu.
Khả năng đặc biệt:
- Mỗi mạng giết được nhận: 25
- Giảm tốc chạy của địch bị dính đạn 15%
Ngoại hình/Tên | Sát thương | Lượng đạn | Tốc độ nhả đạn | Độ chính xác | Tầm bắn (m) | Tốc độ di chuyển | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 400 | 100 | 624 | 32-270 | 18.1 | 73 | 750![]() |
![]() | 570 | 100 | 648 | 32-285 | 18.3 | 73 | 9000![]() |
Quy trình nâng cấp
Cũng giống như bất kỳ lớp Vũ khí nào khác, MG có thể được nâng cấp bằng Bạc hoặc Vàng để tăng sát thương. Có 15 Cấp độ nâng cấp cho mỗi vũ khí MG, với mỗi Cấp độ tăng thêm 10 điểm Điểm sát thương. Dưới đây là danh sách đầy đủ các nâng cấp MG và giá cả của chúng.
Tên | Sát thương (Giá thành) | Toàn bộ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVL 1 | LVL 2 | LVL 3 | LVL 4 | LVL 5 | LVL 6 | LVL 7 | LVL 8 | LVL 9 | LVL 10 | LVL 11 | LVL 12 | LVL 13 | LVL 14 | LVL 15 | ||
Na Zdorovie (MK I) | 160 | 1701,050![]() | 1801,300![]() | 1901,600![]() | 2001,850![]() | 2102,150![]() | 2202,450![]() | 23027![]() | 24030![]() | 25033![]() | 26035![]() | 27038![]() | 28041![]() | 29044![]() | 30046![]() | 10,400![]() ![]() |
MM66 (Pro) | 400 | 410400![]() | 420650![]() | 4301,050![]() | 4401,700![]() | 4502,700![]() | 4604,300![]() | 4706,900![]() | 48011,000![]() | 28,700![]() | ||||||
MM66 (MK III) | 340 | 3509,600![]() | 36012,100![]() | 37014,700![]() | 38017,300![]() | 39019,800![]() | 40022,400![]() | 410250![]() | 420275![]() | 430300![]() | 440325![]() | 450350![]() | 460375![]() | 470405![]() | 480430![]() | 95,900![]() ![]() |
M228 (MK IV) | 425 | 43520,200![]() | 44526,600![]() | 45530,900![]() | 46536,300![]() | 47541,700![]() | 48547,100![]() | 495525![]() | 505580![]() | 515635![]() | 525685![]() | 535740![]() | 545795![]() | 555850![]() | 565900![]() | 202,800![]() ![]() |
Kugelschnell (MK V) | 510 | 52032,500![]() | 53041,500![]() | 54050,000![]() | 55058,500![]() | 56067,500![]() | 57076,000![]() | 580850![]() | 590935![]() | 6001,025![]() | 6101,100![]() | 6201,195![]() | 6301,285![]() | 6401,370![]() | 6501,460![]() | 326,000![]() ![]() |
Kugelschnell (Elite) | 570 | 5804,000![]() | 5905,200![]() | 6006,800![]() | 6108,800![]() | 62011,400![]() | 63014,800![]() | 64019,200![]() | 65025,000![]() | 95,200![]() | ||||||
Rotogun (MK VI) | 595 | 605100,000![]() | 615125,000![]() | 625154,000![]() | 635181,000![]() | 645208,000![]() | 655235,000![]() | 665262,000![]() | 675290,000![]() | 685315,000![]() | 695340,000![]() | 705370,000![]() | 715395,000![]() | 725425,000![]() | 735450,000![]() | 3,850,000![]() |
Thông số thay đổi
Súng máy- mod độ cơ động | ||||
Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Súng máy- mod tay cầm | ||||
Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
Súng máy- mod hộp thu thanh đẩy | ||||
Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |