

Tạo hình vũ khí
Thiết kế đặc biệt của súng có thể lấy từ Clan Pass.
Cận chiến
Ngoại trang | Tên | Điểm cộng chỉ số |
---|---|---|
![]() | GENTLE KISS | +0,97 Tốc độ di chuyển |
![]() | BATON | +0,97 Tốc độ di chuyển |
![]() | CLEAVER | +0,97 Tốc độ di chuyển |
![]() | HORROR | +1,94 Tốc độ di chuyển |
![]() | DESPAIR | +0,97 Tốc độ di chuyển |
![]() | HOPE | +1,94 Tốc độ di chuyển |
![]() | TACTICAL SHOVEL | +0,97 Tốc độ di chuyển |
![]() | KATANA | +0,97 Tốc độ di chuyển |
![]() | ZIGGY | +0,97 Tốc độ di chuyển |
Súng lục
Ngoại trang | Tên | Điểm cộng chỉ số |
---|---|---|
![]() | SPITTER | +1,1 Tốc độ di chuyển |
![]() | GLUCK18-C | +1,1 Tốc độ di chuyển |
![]() | GOLDEN GLUCK18-C | +2,2 Tốc độ di chuyển |
![]() | BERTA R93 | +1,1 Tốc độ di chuyển |
![]() | DICTATOR | +2,2 Tốc độ di chuyển |
![]() | NINETECH | +2,2 Tốc độ di chuyển |
Súng tiểu liên
Ngoại trang | Tên | Điểm cộng chỉ số |
---|---|---|
![]() | CORVET | +2.1 Tốc độ di chuyển |
![]() | SM50 | +2.1 Tốc độ di chuyển |
![]() | FLASH TO FLESH | +2.1 Tốc độ di chuyển |
![]() | PZD C | +2.1 Tốc độ di chuyển |
![]() | BOZON | +2.1 Tốc độ di chuyển |
Súng săn
Ngoại trang | Tên | Điểm cộng chỉ số |
---|---|---|
![]() | PAS6 | +2.1 Tốc độ di chuyển |
![]() | SOURCE | +2.1 Tốc độ di chuyển |
![]() | HAIL | +2.1 Tốc độ di chuyển |
![]() | GRANDMASTER | +2.1 Tốc độ di chuyển |
![]() | REMMY 14 | +2.1 Tốc độ di chuyển |
Súng trường
Ngoại trang | Tên | Điểm cộng chỉ số |
---|---|---|
![]() | OLD WAR | +12,61 Tốc độ nhả đạn |
![]() | E2 PARAJUMPER | +12,61 Tốc độ nhả đạn |
![]() | QQ-95 | +12,61 Tốc độ nhả đạn |
![]() | QQ-95 GOLDEN | +12,61 Tốc độ nhả đạn |
![]() | IAR-21 | +12,61 Tốc độ nhả đạn |
![]() | AUCH | +12,61 Tốc độ nhả đạn |
Súng bắn tỉa
Ngoại trang | Tên | Điểm cộng chỉ số |
---|---|---|
![]() | GF 24 | +2 Tốc độ nhả đạn |
![]() | MX2020 | +2 Tốc độ nhả đạn |
![]() | SEE ME NOT | +2 Tốc độ nhả đạn |
![]() | CT 200M | +2 Tốc độ nhả đạn |
![]() | TICKLE X3 | +2 Tốc độ nhả đạn |
Súng máy
Ngoại trang | Tên | Điểm cộng chỉ số |
---|---|---|
![]() | MAXIMUS | +10,7 Độ chính xác |
![]() | POLOVEC | +10,7 Độ chính xác |
![]() | STOPPER | +10,7 Độ chính xác |
![]() | PRK | +10,7 Độ chính xác |